Die wichtigsten Premium- und Mittelklasse-Marken auf einen Blick
| Marke | Preis-Segment | Stärken | ADAC-Note | Ideal für |
|---|---|---|---|---|
| Michelin | Premium130-150€ | Langlebigkeit, Präzision auf Trocken | Vielfahrer, Autobahn | |
| Goodyear | Premium115-140€ | Top Nass- & Schnee-Grip | Allround, Sicherheit | |
| Continental | Premium120-145€ | Ausgewogen, kurze Bremswege | Deutsche Qualität, Allwetter | |
| Hankook | Mittelklasse100-120€ | Preis-Leistung, Schnee-Grip | Pendler, Stadt & Land | |
| Bridgestone | Premium125-150€ | Laufruhe, Komfort | Komfort-orientierte Fahrer | |
| Pirelli | Premium130-160€ | Sportliche Performance | Sportfahrer, SUV | |
| Dunlop | Mittelklasse95-115€ | Solide Allround-Eigenschaften | Wenigfahrer, Budget-bewusst | |
| Nokian | Premium125-145€ | Spezialisten für Eis & Schnee | Skandinavien, extreme Winter |
Hinweis: Preise basieren auf gängigen Größen (205/55 R16, 225/45 R17). ADAC-Noten aus Tests 2024/2025. Alle Marken mit Alpine-Symbol (3PMSF).
Alle angezeigten Preise für PKW-Reifen verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
Als Affiliate-Partner erhalten wir Daten von den Händlern. Die angezeigten Preise und Verfügbarkeiten sind Angebote unserer Partner und können sich zwischenzeitlich geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Angaben auf der jeweiligen Händlerseite zum Zeitpunkt des Kaufs.
Hinweis: Die angezeigten Prozentangaben stellen keine Rabatte dar, sondern zeigen die Preisdifferenz zwischen dem höchsten und niedrigsten gefundenen Preis. Wir garantieren keine Preise und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber dem Nutzer. Wir präsentieren ausschließlich die Angebote unserer Partner.