| Reifenmodell | ADAC/AutoBild Note | Kategorie | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 | 2,3 (gut) | Preis-Sieger | 100,60 € | |
| Bridgestone Blizzak 6 | 2,1 (gut) | Testsieger | 116,98 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,0 (gut) | Testsieger | 117,26 € | |
| Continental WinterContact TS 870 P | 2,2 (gut) | Testsieger | 123,65 € | |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 1,1 (vorbildlich) | Premium-Tipp | 131,82 € |
* Preise basierend auf Testgröße 225/40 R18. Aktuelle Preise können je nach Reifengröße variieren.
| Reifenmodell | ADAC/AutoBild Note | Kategorie | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 | 2,3 (gut) | Preis-Sieger | 100,60 € | |
| Bridgestone Blizzak 6 | 2,1 (gut) | Testsieger | 116,98 € | |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2,0 (gut) | Testsieger | 117,26 € | |
| Continental WinterContact TS 870 P | 2,2 (gut) | Testsieger | 123,65 € | |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 1,1 (vorbildlich) | Premium-Tipp | 131,82 € |
* Preise basierend auf Testgröße 225/40 R18. Aktuelle Preise können je nach Reifengröße variieren.
Alle angezeigten Preise für PKW-Reifen verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
Als Affiliate-Partner erhalten wir Daten von den Händlern. Die angezeigten Preise und Verfügbarkeiten sind Angebote unserer Partner und können sich zwischenzeitlich geändert haben. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Angaben auf der jeweiligen Händlerseite zum Zeitpunkt des Kaufs.
Hinweis: Die angezeigten Prozentangaben stellen keine Rabatte dar, sondern zeigen die Preisdifferenz zwischen dem höchsten und niedrigsten gefundenen Preis. Wir garantieren keine Preise und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber dem Nutzer. Wir präsentieren ausschließlich die Angebote unserer Partner.